Заполните короткую форму и мы вышлем Вам актуальный прайс-лист
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | Партнерское предприятие «Галактика» |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 117 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Углеводы | 4,1 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | Партнерское предприятие «Галактика» |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 925 кДж ккал |
| Белки | 2,5 г |
| Жиры | 22,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | Партнерское предприятие «Галактика» |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 925 кДж ккал |
| Белки | 2,5 г |
| Жиры | 22,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | АО "Белгородский молочный комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 127 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 11,0 г |
| Углеводы | 4,3 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | АО "Белгородский молочный комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 335 ккал |
| Белки | 2,0 г |
| Жиры | 35,0 г |
| Углеводы | 3,1 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +5°С |
| Производитель | ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 120 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Углеводы | 4,3 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 6шт/уп |
| Хранить при t | +2 +5°С |
| Производитель | ОАО "Брянский Молочный Комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 120 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 6шт/уп |
| Хранить при t | +2 +5°С |
| Производитель | ОАО "Брянский Молочный Комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 120 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 120 сут |
| Кол-во шт/уп | 6шт/уп |
| Хранить при t | +2 +5°С |
| Производитель | ОАО "Брянский Молочный Комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 120 ккал |
| Белки | 2,6 г |
| Жиры | 10,0 г |
| Углеводы | 4,0 г |